公告
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023 年5 月19日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市从化区街口街河滨南路63号
联系方式:联系人:吴先生;联系电话:(020)87965881
序 号 | 集体经济组织名称 (土地所有权人) | 宗地坐落 | 宗地面积(平方米) | 宗地四至 | 宗地号 |
东至 | 南至 | 西至 | 北至 |
1 | 广州市从化区温泉镇石坑股份合作经济联合社农民集体 | 广州市从化区温泉镇石坑村 | 238.7192 | 广州市从化区温泉镇石坑村石坑里股份合作经济社 | 未定权属土地 | 未定权属土地 | 未定权属土地 | 440117103003JA00003 |
2 | 广州市从化区温泉镇石坑股份合作经济联合社农民集体 | 广州市从化区温泉镇石坑村 | 56.9972 | 未定权属土地 | 未定权属土地、广州市从化区温泉镇石坑村石坑里股份合作经济社 | 广州市从化区温泉镇石坑村石坑里股份合作经济社 | 未定权属土地 | 440117103003JA00005 |
3 | 广州市从化区温泉镇石坑村东儒经济合作社农民集体 | 广州市从化区温泉镇石坑村 | 5760.0362 | 未定权属土地 | 广州市从化区温泉镇石坑村东儒经济合作社、未定权属土地 | 广州市从化区温泉镇石坑村红星股份合作经济社 | 未定权属土地 | 440117103221JA00026 |
4 | 广州市从化区温泉镇石坑村东儒经济合作社农民集体 | 广州市从化区温泉镇石坑村 | 94.9025 | 未定权属土地 | 未定权属土地 | 未定权属土地 | 广州市从化区温泉镇石坑村东儒经济合作社 | 440117103221JA00031 |
5 | 广州市从化区温泉镇石坑村东儒经济合作社农民集体 | 广州市从化区温泉镇石坑村 | 1571.1486 | 未定权属土地 | 未定权属土地 | 广州市从化区温泉镇石坑村东儒股份合作经济社 | 未定权属土地、广州市从化区温泉镇石坑村东儒经济合作社 | 440117103221JA00034 |
6 | 广州市从化区温泉镇石坑村东儒经济合作社农民集体 | 广州市从化区温泉镇石坑村 | 831.5507 | 未定权属土地 | 未定权属土地 | 广州市从化区温泉镇石坑村红星股份合作经济社 | 广州市从化区温泉镇石坑村东儒经济合作社 | 440117103221JA00037 |
7 | 广州市从化区温泉镇石坑村红星股份合作经济社农民集体 | 广州市从化区温泉镇石坑村 | 191.9463 | 广州市从化区温泉镇石坑村东儒经济合作社 | 广州市从化区温泉镇石坑村东儒经济合作社 | 广州市从化区温泉镇石坑村江联经济合作社 | 未定权属土地 | 440117103221JA00029 |
8 | 广州市从化区温泉镇石坑村红星股份合作经济社农民集体 | 广州市从化区温泉镇石坑村 | 35.6461 | 广州市从化区温泉镇石坑村东儒经济合作社 | 未定权属土地 | 未定权属土地 | 广州市从化区温泉镇石坑村江联、东儒经济合作社 | 440117103221JA00035 |
9 | 广州市从化区温泉镇石坑村红星股份合作经济社农民集体 | 广州市从化区温泉镇石坑村 | 745.6586 | 广州市从化区温泉镇石坑村江联经济合作社 | 广州市从化区温泉镇石坑村红星、江联经济合作社 | 未定权属土地 | 未定权属土地 | 440117103221JA00036 |
10 | 广州市从化区温泉镇石坑村石坑里股份合作经济社农民集体 | 广州市从化区温泉镇石坑村 | 262.9958 | 广州市从化区温泉镇石坑股份合作经济联合社 | 未定权属土地 | 未定权属土地 | 未定权属土地 | 440117103003JA00006 |
11 | 广州市从化区温泉镇石坑村石坑里股份合作经济社农民集体 | 广州市从化区温泉镇石坑村 | 12.1058 | 广州市从化区温泉镇石坑村江联经济合作社 | 未定权属土地 | 未定权属土地 | 广州市从化区温泉镇石坑村石坑里股份合作经济社 | 440117103221JA00020 |
12 | 广州市从化区温泉镇石坑村石坑里股份合作经济社农民集体 | 广州市从化区温泉镇石坑村 | 31.0948 | 广州市从化区温泉镇石坑村江联经济合作社 | 未定权属土地 | 广州市从化区温泉镇石坑村江联经济合作社 | 广州市从化区温泉镇石坑村石坑里股份合作经济社 | 440117103221JA00025 |
13 | 广州市从化区温泉镇石坑村江联经济合作社农民集体 | 广州市从化区温泉镇石坑村 | 19.6624 | 广州市从化区温泉镇石坑村石坑里股份合作经济社 | 未定权属土地 | 广州市从化区温泉镇石坑村石坑里股份合作经济社 | 广州市从化区温泉镇石坑村石坑里股份合作经济社 | 440117103221JA00021 |
14 | 广州市从化区温泉镇石坑村江联经济合作社农民集体 | 广州市从化区温泉镇石坑村 | 1037.8081 | 广州市从化区温泉镇新南村石鼓塘股份合作经济社 | 未定权属土地 | 广州市从化区温泉镇石坑村石坑里股份合作经济社 | 广州市从化区温泉镇石坑村石坑里股份合作经济社、江联经济合作社、广州市从化区温泉镇新南村石鼓塘 股份合作经济社 | 440117103221JA00022 |
15 | 广州市从化区温泉镇石坑村江联经济合作社农民集体 | 广州市从化区温泉镇石坑村 | 471.0388 | 未定权属土地 | 广州市从化区温泉镇石坑村江联经济合作社 | 广州市从化区温泉镇新南村石鼓塘股份合作经济社 | 未定权属土地 | 440117103221JA00028 |
16 | 广州市从化区温泉镇石坑村江联经济合作社农民集体 | 广州市从化区温泉镇石坑村 | 481.8281 | 未定权属土地 | 未定权属土地 | 广州市从化区温泉镇 新南村石鼓塘股份合作经济社 | 广州市从化区温泉镇石坑村江联经济合作社、广州市从化区温泉镇 新南村石鼓塘股份合作经济社 | 440117103221JA00030 |
17 | 广州市从化区温泉镇石坑村江联经济合作社农民集体 | 广州市从化区温泉镇石坑村 | 568.6394 | 未定权属土地 | 广州市从化区温泉镇石坑村江联经济合作社 | 未定权属土地 | 未定权属土地 | 440117103221JA00032 |
18 | 广州市从化区温泉镇石坑村江联经济合作社农民集体 | 广州市从化区温泉镇石坑村 | 533.3457 | 广州市从化区温泉镇石坑村红星股份合作经济社 | 广州市从化区温泉镇石坑村东儒、江联经济合作社 | 广州市从化区温泉镇石坑村红星股份合作经济社 | 未定权属土地 | 440117103221JA00033 |
19 | 广州市从化区温泉镇石坑村江联经济合作社农民集体 | 广州市从化区温泉镇石坑村 | 1290.0921 | 广州市从化区温泉镇石坑村张屋股份合作经济社 | 未定权属土地、广州市从化区温泉镇石坑村江联、张屋股份合作经济社 | 未定权属土地 | 未定权属土地 | 440117103221JA00038 |
20 | 广州市从化区温泉镇石坑村张屋股份合作经济社农民集体 | 广州市从化区温泉镇石坑村 | 882.3175 | 广州市从化区温泉镇新南村石鼓塘股份合作经济社 | 广州市从化区温泉镇石坑村江联经济合作社、新南村石鼓塘股份合作经济社 | 广州市从化区温泉镇石坑村江联经济合作社 | 未定权属土地 | 440117103221JA00019 |
公告单位:广州市规划和自然资源局从化区分局
2023年4月26日
宗地图440117103003JA00003.pdf
宗地图440117103003JA00005.pdf
宗地图440117103221JA00026.pdf
宗地图440117103221JA00031.pdf
宗地图440117103221JA00034.pdf
宗地图440117103221JA00037.pdf
宗地图440117103221JA00029.pdf
宗地图440117103221JA00035.pdf
宗地图440117103221JA00036.pdf
宗地图440117103003JA00006.pdf
宗地图440117103221JA00020.pdf
宗地图440117103221JA00025.pdf
宗地图440117103221JA00021.pdf
宗地图440117103221JA00022.pdf
宗地图440117103221JA00028.pdf
宗地图440117103221JA00030.pdf
宗地图440117103221JA00032.pdf
宗地图440117103221JA00033.pdf
宗地图440117103221JA00038.pdf
宗地图440117103221JA00019.pdf