公 告
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2019年10月25日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市从化区街口街河滨南路63号
联系方式:联系人:吴先生;联系电话:(020)87965881
序 号 | 集体经济组织名称 (土地所有权人) | 宗地坐落 | 宗地面积 (平方米) | 宗地四至 | 宗地号 | |||
东至 | 南至 | 西至 | 北至 | |||||
1 | 广州市从化区鳌头镇山心经济联合社农民集体 | 广州市从化区鳌头镇山心村 | 5.65 | 未定权属土地 | 未定权属土地 | 未定权属土地 | 从化区鳌头镇山心村山塘经济合作社 | 440117113031JA00014 |
2 | 广州市从化区鳌头镇石咀经济联合社农民集体 | 广州市从化区鳌头镇石咀村 | 3677.85 | 未定权属土地 | 未定权属土地 | 从化区鳌头镇五丰村鲶鱼塘经济合作社 | 从化区鳌头镇石咀村瓦厂经济合作社 | 440117113046JA00008 |
3 | 广州市从化区鳌头镇五丰经济联合社农民集体 | 广州市从化区鳌头镇五丰村 | 70.66 | 从化市鳌头镇五丰村元一经济合作社 | 从化市鳌头镇五丰村元一经济合作社 | 未定权属土地 | 未定权属土地 | 440117113046JA00009 |
4 | 广州市从化区鳌头镇五丰经济联合社农民集体 | 广州市从化区鳌头镇五丰村 | 2.92 | 从化区鳌头镇五丰村禾燎经济合作社 | 从化区鳌头镇五丰村禾燎经济合作社 | 未定权属土地 | 未定权属土地 | 440117113046JA00010 |
5 | 广州市从化区鳌头镇汾水经济联合社农民集体 | 广州市从化区鳌头镇汾水村 | 74.3 | 从化区鳌头镇汾水村第四经济合作社等 | 京珠高速 | 京珠高速 | 京珠高速 | 440117113057JA00001 |
6 | 广州市从化区鳌头镇铺锦经济联合社农民集体 | 广州市从化区鳌头镇铺锦村 | 566.45 | 从化区鳌头镇铺锦村第三经济合作社 | 京珠高速 | 京珠高速 | 京珠高速 | 440117113057JA00002 |
7 | 广州市从化区鳌头镇汾水经济联合社农民集体 | 广州市从化区鳌头镇汾水村 | 163.28 | 从化区鳌头镇汾水村第四经济合作社 | 从化区鳌头镇汾水村第四经济合作社 | 京珠高速 | 从化区鳌头镇铺锦村经济联合社 | 440117113057JA00003 |
8 | 广州市从化区鳌头镇汾水经济联合社农民集体 | 广州市从化区鳌头镇汾水村 | 244.77 | 从化区鳌头镇汾水村第十三经济合作社 | 从化区鳌头镇汾水村第十二经济合作社 | 从化区鳌头镇汾水村第十二经济合作社 | 未定权属土地 | 440117113058JA00001 |
9 | 广州市从化区鳌头镇铺锦经济联合社农民集体 | 广州市从化区鳌头镇铺锦村 | 624.63 | 京珠高速 | 京珠高速 | 从化区鳌头镇铺锦村第一经济合作社 | 京珠高速 | 440117113058JA00002 |
10 | 广州市从化区鳌头镇汾水经济联合社农民集体 | 广州市从化区鳌头镇汾水村 | 503.19 | 京珠高速 | 京珠高速 | 从化区鳌头镇汾水村第二经济合作社等 | 京珠高速 | 440117113058JA00003 |
11 | 广州市从化区鳌头镇汾水经济联合社农民集体 | 广州市从化区鳌头镇汾水村 | 1857.46 | 京珠高速 | 京珠高速 | 从化区鳌头镇汾水村第一经济合作社等 | 京珠高速 | 440117113058JA00004 |
12 | 广州市从化区鳌头镇汾水经济联合社农民集体 | 广州市从化区鳌头镇汾水村 | 233.11 | 京珠高速 | 京珠高速 | 从化市鳌头镇汾水村第二经济合作社等 | 京珠高速 | 440117113058JA00005 |
13 | 广州市从化区鳌头镇汾水经济联合社农民集体 | 广州市从化区鳌头镇汾水村 | 636.33 | 京珠高速 | 从化区太平镇石联村大坑经济合作社等 | 从化区太平镇石联村中心经济合作社 | 从化区鳌头镇汾水村第一经济合作社 | 440117113058JA00007 |
14 | 广州市从化区鳌头镇汾水经济联合社农民集体 | 广州市从化区鳌头镇汾水村 | 1916.84 | 从化区鳌头镇汾水村第一经济合作社等 | 京珠高速 | 京珠高速 | 从化区鳌头镇汾水村第一经济合作社等 | 440117113058JA00008 |
15 | 广州市从化区鳌头镇汾水经济联合社农民集体 | 广州市从化区鳌头镇汾水村 | 1259.22 | 从化区鳌头镇汾水村第一经济合作社等 | 京珠高速 | 京珠高速 | 从化区鳌头镇汾水村第一经济合作社等 | 440117113058JA00009 |
16 | 广州市从化区鳌头镇汾水经济联合社农民集体 | 广州市从化区鳌头镇汾水村 | 494.32 | 从化市鳌头镇汾水村第三经济合作社等 | 京珠高速 | 京珠高速 | 京珠高速 | 440117113058JA00010 |
17 | 广州市从化区鳌头镇汾水经济联合社农民集体 | 广州市从化区鳌头镇汾水村 | 347.91 | 从化区鳌头镇汾水村第四经济合作社等 | 京珠高速 | 京珠高速 | 京珠高速 | 440117113058JA00011 |
18 | 广州市从化区鳌头镇汾水经济联合社农民集体 | 广州市从化区鳌头镇汾水村 | 1090.42 | 从化区鳌头镇汾水村第三经济合作社等 | 京珠高速 | 京珠高速 | 京珠高速 | 440117113058JA00012 |
19 | 广州市从化区鳌头镇汾水经济联合社农民集体 | 广州市从化区鳌头镇汾水村 | 3.64 | 京珠高速 | 京珠高速 | 从化区鳌头镇汾水村第三经济合作社 | 京珠高速 | 440117113058JA00013 |
公告单位:广州市规划和自然资源局从化区分局
2019年9月29日
返回顶部