2016年10月《国有土地使用证》登记结果
2016年10月《国有土地使用证》登记结果 | |||||||
证号 | 土地使用权人 | 座落 | 地类(用途) | 使用权类型 | 使用权面积 | 打证日期 | 备注 |
粤(2016)广州市不动产权第09213643号 | 广州市从化区土地储备开发中心 | 广州市从化区良口镇塘尾村 | 农用地 | 储备用地 | 2736.20 | 2016-10-10 |
|
粤(2016)广州市不动产权第09213603号 | 广州市从化区土地储备开发中心 | 广州市从化区良口镇塘尾村 | 农用地 | 储备用地 | 319.20 | 2016-10-10 |
|
粤(2016)广州市不动产权第09213604号 | 广州市从化区土地储备开发中心 | 广州市从化区良口镇塘尾村 | 农用地 | 储备用地 | 15002.00 | 2016-10-10 |
|
粤(2016)广州市不动产权第09213631号 | 广州市从化区土地储备开发中心 | 广州市从化区良口镇塘尾村 | 农用地 | 储备用地 | 103.00 | 2016-10-10 |
|
粤(2016)广州市不动产权第09213636号 | 广州市从化区土地储备开发中心 | 广州市从化区良口镇塘尾村 | 农用地 | 储备用地 | 28.30 | 2016-10-10 |
|
粤(2016)广州市不动产权第09213638号 | 广州市从化区土地储备开发中心 | 广州市从化区良口镇塘尾村 | 农用地 | 储备用地 | 231.00 | 2016-10-10 |
|
粤(2016)广州市不动产权第09213665号 | 李 | 广州市从化区街口街高地村内二巷10号 | 住宅 | 划拨 | 44.00 | 2016-10-11 |
|
粤(2016)广州市不动产权第09214324号 | 刘 | 广州市从化区太平镇太平花园东区C2东面块 | 住宅 | 出让 | 59.00 | 2016-10-25 |
|
粤(2016)广州市不动产权第09214202号 | 陆 | 广州市从化区太平镇太平花园东区C2东面块 | 住宅 | 出让 | 59.00 | 2016-10-25 |
|
粤(2016)广州市不动产权第09214203号 | 李 | 广州市从化区城郊街安园路11号 | 住宅 | 划拨 | 120.00 | 2016-10-26 |
|
粤(2016)广州市不动产权第09214436号 | 李 | 广州市从化区街口街高地村内一巷9号 | 住宅 | 划拨 | 18.00 | 2016-10-28 |
|
返回顶部