2016年12月《国有土地使用证》登记结果
2016年12月《国有土地使用证》登记结果
证号 | 土地使用权人 | 座落 | 地类(用途) | 使用权类型 | 使用权面积 | 打证日期 | 备注 |
粤(2016)广州市不动产权第09217288号 | 黄 | 广州市从化区江埔街环市东路27号 | 商业用地 | 出让 | 2053.00 | 2016-12-2 |
|
粤(2016)广州市不动产权第09217305号 | 傅 | 广州市从化区太平镇太平村东成队 | 住宅 | 划拨 | 36.00 | 2016-12-5 |
|
粤(2016)广州市不动产权第09217883号 | 广州市从化区温泉镇石海小学 | 广州市从化区温泉镇灌村路431号 | 学校 | 划拨 | 26855.30 | 2016-12-15 |
|
粤(2016)广州市不动产权第09218038号 | 广州市从化区灌村中学 | 广州市从化区温泉镇南星村 | 学校 | 划拨 | 36816.70 | 2016-12-15 |
|
粤(2016)广州市不动产权第09218074号 | 广州市从化区温泉镇温泉村民委员会 | 广州市从化区温泉镇温泉村地段 | 机关团体用地 | 划拨 | 1133.00 | 2016-12-15 |
|
粤(2016)广州市不动产权第09218076号 | 广州市从化区温泉镇温泉村民委员会 | 广州市从化区温泉镇温泉村地段 | 机关团体用地 | 划拨 | 1533.00 | 2016-12-15 |
|
粤(2016)广州市不动产权第09218531号 | 陈、邹 | 广州市从化区鳌头镇龙潭潖江路卫生院侧 | 住宅 | 出让 | 78.00 | 2016-12-27 |
|
粤(2016)广州市不动产权第09218533号 | 黄、张 | 广州市从化区街口街大塘2号 | 住宅 | 划拨 | 83.80 | 2016-12-27 |
|
返回顶部