今天是,欢迎访问广州市从化区政府网
2013年12月《国有土地使用证》登记结果
2013年12月《国有土地使用证》登记结果 | |||||||
土地使用权人 | 座落 | 地类(用途) | 使用权类型 | 使用权面积 | 打证日期 | 备注 | |
从国用(2013)第00170号 | 广州从化公有资产投资经营有限公司 | 从化市城郊街高步村上茅岭地段 | 坑塘水面 | 划拨 | 19647.70 | 2013-12-4 | |
从国用(2013)第00172号 | 广州从化公有资产投资经营有限公司 | 从化市城郊街高步村上茅岭地段 | 坑塘水面 | 划拨 | 30383.00 | 2013-12-4 | |
从国用(2013)第00173号 | 从化市温泉镇平岗村民委员会 | 从化市温泉镇平岗村地段 | 其他商服用地 | 划拨 | 523.00 | 2013-12-4 | |
从国用(2013)第00174号 | 周 | 从化市江埔街龙井路13号 | 城镇住宅用地 | 出让 | 123.00 | 2013-12-16 | |
从国用(2013)第00176号 | 卢 | 从化市城郊街沙龙路2号 | 住宅 | 划拨 | 71.80 | 2013-12-9 | |
从国用(2013)第00177号 | 从化雄麒加油站 | 从化市城郊街东风村第一经济合作社 | 加油站用地 | 出让 | 297.60 | 2013-12-16 | |
从国用(2013)第00178号 | 江、陈 | 从化市城郊街横江分场下横江村42号 | 住宅 | 划拨 | 235.00 | 2013-12-18 | |
从国用(2013)第00179号 | 广州云星投资集团有限公司 | 从化经济开发区高技术产业园丰盈路7号地段 | 城镇住宅用地、商务金融用地 | 出让 | 30717.20 | 2013-12-19 | |
从国用(2013)第00180号 | 广州市石门国家森林公园管理处 | 从化市温泉镇大岭山 | 办公用地 | 划拨 | 8494.10 | 2013-12-26 | |
从国用(2013)第00181号 | 吴、蔡 | 从化市江埔街环市东路120号 | 小食店、住宅 | 划拨 | 182.20 | 2013-12-25 | |
从国用(2013)第00182号 | 广州市土地开发中心 | 从化市江埔街凤院村地段 | 储备用地 | 207717.70 | 2013-12-31 | ||
从国用(2013)第00183号 | 广州市土地开发中心 | 从化市街口街城郊村、街口村、雄锋村地段 | 储备用地 | 125783.70 | 2013-12-31 | ||
从国用(2013)第00184号 | 从化市太平镇水南村祠堂第一经济合作社 | 从化市太平镇水南村地段 | 其他商服用地 | 划拨 | 14666.70 | 2013-12-31 | |
从国用(2013)第00185号 | 从化市太平镇水南村祠堂第二经济合作社 | 从化市太平镇水南村地段 | 其他商服用地 | 划拨 | 1000.00 | 2013-12-31 | |
从国用(2013)第00186号 | 从化市太平镇水南村三多第五经济合作社 | 从化市太平镇水南村地段 | 其他商服用地 | 划拨 | 13333.30 | 2013-12-31 | |
从国用(2013)第00187号 | 从化市太平镇水南村三多第六经济合作社 | 从化市太平镇水南村地段 | 其他商服用地 | 划拨 | 13333.30 | 2013-12-31 | |
从国用(2013)第00188号 | 从化市太平镇水南村三多第七经济合作社 | 从化市太平镇水南村地段 | 其他商服用地 | 划拨 | 6666.70 | 2013-12-31 | |
从国用(2013)第00189号 | 从化市太平镇水南村三多第八经济合作社 | 从化市太平镇水南村地段 | 其他商服用地 | 划拨 | 20000.00 | 2013-12-31 | |
从国用(2013)第00190号 | 从化市太平镇水南村禾塘第十四经济合作社 | 从化市太平镇水南村地段 | 其他商服用地 | 划拨 | 15566.70 | 2013-12-31 | |
从国用(2013)第00191号 | 从化市太平镇水南村金华第十六经济合作社 | 从化市太平镇水南村地段 | 其他商服用地 | 划拨 | 9466.70 | 2013-12-31 | |
从国用(2013)第00192号 | 从化市太平镇水南村金华第十五经济合作社 | 从化市太平镇水南村地段 | 其他商服用地 | 划拨 | 15867.50 | 2013-12-31 | |
从国用(2013)第00193号 | 从化市太平镇水南村南安经济合作社 | 从化市太平镇水南村地段 | 其他商服用地 | 划拨 | 22666.70 | 2013-12-31 | |
从国用(2013)第00194号 | 从化市太平镇水南村门口岭第十一经济合作社 | 从化市太平镇水南村地段 | 其他商服用地 | 划拨 | 9733.30 | 2013-12-31 | |
从国用(2013)第00195号 | 从化市太平镇水南村门口岭第十二经济合作社 | 从化市太平镇水南村地段 | 其他商服用地 | 划拨 | 13335.30 | 2013-12-31 |
返回顶部