今天是,欢迎访问广州市从化区政府网
2012年上半年国有土地使用权出让结果信息(招拍挂)
国有土地使用权出让结果信息(招拍挂) | ||||||||
年号 | 序号 | 受让人 | 土地位置 | 面积 (平方米) | 容积率 | 规划用途 | 成交价 (万元) | 签约时间 |
2012年 | 1 | 广州萃取生物科技有限公司从化分公司 | 从化市鳌头镇中塘村“大石古”地段 | 6520.6 | ≥1.0 | 工业用地 | 165 | 2012-1-6 |
2 | 广州萃取生物科技有限公司从化分公司 | 从化市鳌头镇中塘村“大石古”地段 | 7025.9 | ≥1.0 | 工业用地 | 180 | 2012-1-6 | |
3 | 广州利沃包装机械有限公司 | 从化市鳌头镇中塘村“大石古”地段 | 7271.1 | ≥1.0 | 工业用地 | 180 | 2012-1-9 | |
4 | 广州中康食品有限公司 | 从化市鳌头镇中塘村“大石古”地段 | 6977.4 | ≥1.0 | 工业用地 | 175 | 2012-1-9 | |
5 | 广州开鳌企业管理有限公司 | 从化市鳌头镇中塘村“大石古”地段 | 3419.3 | ≥1,≤2 | 工业用地 | 90 | 2012-1-9 | |
6 | 广州市基优源食品有限公司 | 从化市鳌头镇中塘村“大石古”地段 | 6281.3 | ≥1.0 | 工业用地 | 155 | 2012-1-9 | |
7 | 广州味滋美食品有限公司 | 从化市鳌头镇中塘村“大石古”地段 | 7069.8 | ≥1.0 | 工业用地 | 175 | 2012-1-9 | |
8 | 广州业盛投资发展有限公司 | 从化市街口街西宁东路地段 | 1828.1 | ≤3.03 | 商品住宅 | 580 | 2012-1-6 |
返回顶部