根据《2024年中央耕地建设与利用资金(耕地轮作休耕)项目实施方案》,现将我区2024年粮油轮作拟实施情况进行公示,公示时间3天(工作日),自2024年10月18日开始至2024年10月22日止。如有异议,径向区农业农村局提出。
联系人:邓彩联,联系方式:020-87918893。
特此公示。
广州市从化区农业农村局
2024年10月18日
附件:
从化区2024年粮油轮作拟实施情况汇总表
序号 | 镇/街 | 经营主体 | 地块地址 | 轮作面积(亩) |
1 | 街口街 | 广州艾米会生态农业科技有限公司 | 风云岭森林公园风云岭北侧山脚 | 360 |
2 | 江埔街 | 黎梓荣 | 罗洞村 | 50 |
3 | 李杰刚 | 江埔村 | 50 |
4 | 良口镇 | 杨国星 | 长流村 | 50 |
5 | 广州市和稻丰农业科技发展有限公司 | 塘料村 | 140 |
6 | 吕田镇 | 新联村(附明细表) | 新联村 | 50 |
7 | 广州市从北生态农业发展有限公司 | 三村村 | 50 |
8 | 陈伟强 | 三村村 | 50 |
9 | 广州市和稻丰农业科技发展有限公司 | 塘田村 | 100 |
10 | 鳌头镇 | 广州市景森农业有限公司 | 中塘村 | 250 |
11 | 广州市和稻丰农业科技发展有限公司 | 水西村 | 150 |
12 | 广州绿润农业发展有限公司 | 官庄村 | 200 |
13 | 广州粤顺农业科技有限公司 | 龙角村 | 150 |
14 | 广州流溪现代农业发展有限公司 | 高平村 | 200 |
15 | 徐国洪 | 松园村 | 200 |
16 | 李榕兴 | 下西村 | 300 |
17 | 叶敏霞 | 南楼村 | 50 |
18 | 徐东明 | 帝田村 | 50 |
19 | 庾湛明 | 新兔村 | 50 |
20 | 合计 |
|
| 2500 |