经审核,同意下列绿色食品生产经营主体或基地创建单位享受绿色食品认证补助,现予公示,公示时间为5个工作日,自2022年3月10日开始至2022年3月16日止,如有异议者,请书面和电话向区农业农村部门反映,联系电话87997333,联系人:刘翠屏。
广州市从化区农业农村局
2022年3月10日
序 号 | 生产经营主体或基地创建 单位名称 | 申请补助 类别 | 证书编号 | 生产规模 (亩、吨) | 补助数量 (个) | 补助金额 (万元) |
1 | 广州市从化黄茅甜笋 专业合作社 | 初次获证申请补助 | 竹笋:LB-23-20081907122A | 80吨 | 1 | 3 |
2 | 广州市从化温泉茂清 家庭农场 | 初次获证申请补助 | 沙糖桔LB-18-20071904909A | 200吨 | 1 | 3 |
3 | 广州市从化华隆果菜保鲜有限公司 | 续展申请补助、参加博览(展览)会补助 | 荔枝:LB-18-19121912772A 柑桔: LB-18-20051908212A | 荔枝:200吨 柑桔:1000吨 | 2 | 4.5 |
4 | 广州市香蜜山生态果庄 有限公司 | 续展申请补助、参加博览(展览)会补助 | 枇杷:LB-18-20121913268A 葡萄:LB-18-20121913269A 猕猴桃:LB-18-20121913267A | 枇杷:450吨 葡萄:75吨 猕猴桃:80吨 | 2 | 5.5 |
5 | 广州从化围兴甜竹笋专业 合作社 | 续展申请补助 | 甜竹笋 LB-23-20061906582A | 320吨 | 1 | 2 |
6 | 广州大丘有机农产 有限公司 | 参加博览(展览)会补助 | 火龙果:LB-18-19121914092A | 1000吨 | 1 | 1 |
7 | 广州仙居果庄农业 有限公司 | 参加博览(展览)会补助 | 莲雾:LB-18-18041902511A 火龙果:LB-18-18041902512A | 莲雾:525吨 火龙果:225吨 | 1 | 1.5 |
(注:1.每个绿色食品产品、绿色食品生产资料、全国绿色食品原料标准化生产基地在标志使用有效期内只准申请一次;2.此表由所 在区政府网站或本部门网站上公示。)