根据《2021年从化区农作物秸秆综合利用重点县项目》实施方案,现将我区2021年秸秆综合利用社会化服务补助(第一批)情况进行公示,公示时间7天,自2022年2月22日开始至2022年2月28日止。如有异议,径向区农业农村局提出。
特此公示。
附件:
1、方式一:机械化碎秆还田+使用无人机喷施秸秆腐熟剂液体剂型补助明细表
2、方式二:机械化碎秆还田+人工撒施秸秆腐熟剂粉剂补助明细表
3、方式三:排秆+使用无人机喷施秸秆腐熟剂液体剂型补助明细表
4、方式四:排秆+人工撒施秸秆腐熟剂粉剂型补助明细表
广州市从化区农业农村局
2022年2月22日
(联系人:邓彩联,联系方式:020-87918893)
方式一:机械化碎秆还田+使用无人机喷施秸秆腐熟剂液体剂型补助明细表
序号 | 镇 村 | 作业地点(经营主体) | 作业时间( 月 日) | 作业核实面积(亩) | 服务方 | 备 注 |
1 | 鳌头镇大氹村 | 李灼华 | 碎秆2021.11.4 喷洒腐熟2021.10.22-11.18 | 100 | 广州市大旺莱农机专业合作社 | |
2 | 鳌头镇帝田村 | 徐东明 | 碎秆2021.10.27 喷洒腐熟剂2021.11.13 | 62 | 广州市大旺莱农机专业合作社 | |
3 | 鳌头镇凤岐村 | 广州市和稻丰农业科技发展有限公司 | 碎秆2021.11.1-11.8喷洒腐熟剂2021.11.20-12.13 | 425.3 | 广州市大旺莱农机专业合作社 | |
4 | 鳌头镇高平村 | 广州市景森农业有限公司 | 碎秆2021.10.18-10.19 喷洒腐熟剂2021.12.5-12.23 | 184.79 | 广州市大旺莱农机专业合作社 | |
5 | 鳌头镇官庄村 | 广州绿穗农业专业合作社 | 碎秆2021.11.3-11.4 喷洒腐熟剂2021.12.07 | 151.65 | 广州市大旺莱农机专业合作社 | |
6 | 江浦街钓鲤村 | 广州市众利农业有限公司 | 碎秆2021.11.13 喷洒腐熟剂2021.12.6 | 76.71 | 广州市大旺莱农机专业合作社 | |
7 | 江浦街罗洞村 | 广州桃花源旅游发展有限公司 | 碎秆2021.11.13 喷洒腐熟剂2021.12.6 | 50 | 广州市大旺莱农机专业合作社 | |
8 | 江浦街山下村 | 广州市和稻丰农业科技发展有限公司 | 碎秆2021.11.17-11.19 喷洒腐熟2021.11.16-11.23 | 230.86 | 广州市大旺莱农机专业合作社 | |
9 | 鳌头镇龙聚村 | 广州优裕农业专业合作社 | 碎秆2021.11.1 喷洒腐熟剂2021.11.17 | 118.66 | 广州市大旺莱农机专业合作社 | |
10 | 鳌头镇龙聚村 | 朱铁桃 | 碎秆2021.11.2-11.5 喷洒腐2021.11.13-11.22 | 424.9 | 广州市大旺莱农机专业合作社 | |
11 | 鳌头镇龙潭村 | 广州市从化丈山蔬果专业合作社 | 碎秆2021.10.20 喷洒腐2021.11.14-11.15 | 114.9 | 广州市大旺莱农机专业合作社 | |
12 | 鳌头镇楼星村 | 冯国兴 | 碎秆2021.11.8-11.9 喷洒腐熟剂2021.11.16 | 95.62 | 广州市大旺莱农机专业合作社 | |
13 | 吕田镇水埔村 | 广州中科圣源农业科技有限公司 | 碎秆2021.11.14 喷洒腐熟剂2021.11.14 | 90.02 | 广州市大旺莱农机专业合作社 | |
14 | 鳌头镇南楼村 | 叶敏霞 | 碎秆2021.11.2-11.4 喷洒腐熟剂2021.11.16 | 75.23 | 广州市大旺莱农机专业合作社 | |
15 | 鳌头镇水西村 | 广州市和稻丰农业科技发展有限公司 | 碎秆2021.11.13-11.14 喷洒腐熟2021.11.23-11.24 | 200 | 广州市大旺莱农机专业合作社 | |
16 | 鳌头镇松园村 | 徐健明 | 碎秆2021.10.24-10.25 喷洒腐熟2021.11.13-11.14 | 96.6 | 广州市大旺莱农机专业合作社 | |
17 | 鳌头镇松园村 | 徐美芬 | 碎秆2021.10.20 喷洒腐熟剂2021.11.14 | 51.6 | 广州市大旺莱农机专业合作社 | |
18 | 鳌头镇西湖村 | 黄伟棠 | 碎秆2021.11.2-11.6 喷洒腐熟2021.11.23-11.24 | 334.52 | 广州市大旺莱农机专业合作社 | |
19 | 鳌头镇西向村 | 广州香顺农业专业合作社 、 钟榕平、欧永强 | 碎秆2021.10.16-10.20 喷洒腐熟剂2021.12.3-12.4 | 298.03 | 广州市大旺莱农机专业合作社 | |
20 | 鳌头镇下西村 | 李榕兴.李钊洪 | 碎秆2021.11.10-11.16 喷洒腐熟剂2021.11.28 | 421 | 广州市大旺莱农机专业合作社 | |
21 | 鳌头镇新村 | 刘勇标 | 碎秆2021.11.9-11.10 喷洒腐熟剂2021.11.18-11.19 | 100 | 广州市大旺莱农机专业合作社 | |
22 | 鳌头镇新村 | 广州市金时生态农业科技有限公司 | 碎秆021.10.29-10.30 喷洒腐2021.11.18-11.19 | 120 | 广州市大旺莱农机专业合作社 | |
23 | 鳌头镇中塘村 | 广州市景森农业有限公司 | 碎秆2021.10.18-10.21 喷洒腐熟剂2021.10.20-11.28 | 294.3 | 广州市大旺莱农机专业合作社 | |
24 | 鳌头镇中心村 | 广州市厚德鸽养殖有限公司 | 碎秆2021.11.5 喷漆腐熟剂2021.11.14 | 50 | 广州市大旺莱农机专业合作社 | |
合计 | | | | 4166.69 | | |
方式二:机械化碎秆还田+人工撒施秸秆腐熟剂粉剂补助明细表
序号 | 镇 村 | 作业地点(经营主体) | 作业时间( 月 日) | 作业核实面积(亩) | 服务方 | 备 注 |
1 | 鳌头镇高平村 | 广州市景森农业有限公司 | 碎秆021.10.19-10.21 撒施腐熟剂2021.11.2-11.5 | 245.21 | 广州市大旺莱农机专业合作社 | |
2 | 鳌头镇新兔村 | 庾湛明 | 碎秆2021.11.5 撒施腐熟剂2021.12.2 | 72 | 广州市大旺莱农机专业合作社 | |
3 | 鳌头镇中塘村 | 广州市景森农业有限公司 | 碎秆2021.10.28-11.5 撒施腐熟2021.11.8-11.11 | 410 | 广州市大旺莱农机专业合作社 | |
合计 | | | | 727.21 | | |
方式三:排秆+使用无人机喷施秸秆腐熟剂液体剂型补助明细表
序号 | 村 | 作业地点(经营主体) | 作业时间( 月 日) | 作业核实面积(亩) | 服务方 | 备 注 |
1 | 鳌头镇铺锦村 | 李灼华 | 排秆2021.11.4-11.8 喷洒腐熟2021.11.21-11.22 | 500 | 广州市大旺莱农机专业合作社 | |
合计 | | | | 500 | | |
方式四:排秆+人工撒施秸秆腐熟剂粉剂型补助明细表
序号 | 村 | 作业地点(经营主体) | 作业时间( 月 日) | 作业核实面积(亩) | 服务方 | 备 注 |
1 | 鳌头镇中塘村 | 广州市景森农业有限公司 | 排秆2021.11.29-12.2 撒施腐熟剂2021.12.3-12.7 | 351 | 广州市大旺莱农机专业合作社 | |
合计 | | | | 351 | | |