广大市民家长:
经综合有关部门批复意见,从化区2024年开设托班的幼儿园包括公办、普惠性及非普惠性民办幼儿园园区39个,一共开设托班66个,为辖区内3岁以下婴幼儿提供托育服务。其中,2所幼儿园(园区)开设4个托班,3所幼儿园开设3个托班,15所幼儿园开设2个托班,其余19所幼儿园(园区)开设的托班班数均为1个。每个托班可容纳20名婴幼儿。
附件:2024年从化区幼儿园开设托班情况表
广州市从化区卫生健康局
2024年9月3日
2024年从化区幼儿园开设托班情况表
公开方式:主动公开
索引号: | 11440117MB2D08702U/2024-00147 | 分类: | |
发布机构: | 广州市从化区卫生健康局 | 成文日期: | 2024-09-03 |
名称: | 关于公布2024年从化区符合条件开办托班幼儿园名单的通知 | ||
文号: | 发布日期: | 2024-09-03 | |
主题词: |
广大市民家长:
经综合有关部门批复意见,从化区2024年开设托班的幼儿园包括公办、普惠性及非普惠性民办幼儿园园区39个,一共开设托班66个,为辖区内3岁以下婴幼儿提供托育服务。其中,2所幼儿园(园区)开设4个托班,3所幼儿园开设3个托班,15所幼儿园开设2个托班,其余19所幼儿园(园区)开设的托班班数均为1个。每个托班可容纳20名婴幼儿。
附件:2024年从化区幼儿园开设托班情况表
广州市从化区卫生健康局
2024年9月3日
2024年从化区幼儿园开设托班情况表
序号 | 幼儿园名称 | 性质 | 开设班数 | 所属镇街 | 托位数 |
1 | 广州市从化区鳌头镇龙聚 幼儿园 | 普惠性民办园 | 2 | 鳌头镇 | 40 |
2 | 广州市从化区广正大幼儿园 | 非普惠民办园 | 2 | 鳌头镇 | 40 |
3 | 广州市从化区鳌头镇岭南 幼儿园 | 公办园 | 2 | 鳌头镇 | 40 |
4 | 广州市从化区峻宝幼儿园 | 普惠性民办园 | 1 | 鳌头镇 | 20 |
5 | 广州市从化区鳌头镇开心 幼儿园 | 普惠性民办园 | 1 | 鳌头镇 | 20 |
6 | 广州市从化区育龙幼儿园 | 普惠性民办园 | 1 | 鳌头镇 | 20 |
7 | 广州市从化区凤岐村幼儿园 | 普惠性民办园 | 1 | 鳌头镇 | 20 |
8 | 广州市从化区致高幼儿园 | 普惠性民办园 | 1 | 城郊街 | 20 |
9 | 广州市从化区小博士幼儿园 | 普惠性民办园 | 1 | 城郊街 | 20 |
10 | 广州市从化区童趣幼儿园 | 普惠性民办园 | 1 | 城郊街 | 20 |
11 | 广州市从化区希贤幼儿园 | 公办园 | 2 | 城郊街 | 40 |
12 | 广州市从化区城郊街塘下 幼儿园 | 公办园 | 1 | 城郊街 | 20 |
13 | 广州市从化区城北幼儿园 | 普惠性民办园 | 1 | 城郊街 | 20 |
14 | 广州市从化区维肯幼儿园 | 非普惠民办园 | 2 | 江埔街 | 40 |
15 | 广州市从化区博雅壹田幼儿园 | 非普惠民办园 | 3 | 江埔街 | 60 |
16 | 广州市从化区滨江幼儿园 | 非普惠民办园 | 2 | 江埔街 | 40 |
17 | 广州市从化区德田幼儿园 | 非普惠民办园 | 1 | 江浦街 | 20 |
18 | 广州市从化区荔景园幼儿园 | 非普惠民办园 | 4 | 街口街 | 80 |
19 | 广州市从化区文汇星幼儿园 | 非普惠民办园 | 2 | 街口街 | 40 |
20 | 广州市从化区托斯卡纳幼儿园 | 非普惠民办园 | 2 | 街口街 | 40 |
21 | 广州市从化区街口街东城 幼儿园 | 普惠性民办园 | 2 | 街口街 | 40 |
22 | 广州市从化区贝欣幼儿园 | 普惠性民办园 | 2 | 街口街 | 40 |
23 | 广州市从化区街口街新城 幼儿园 | 非普惠民办园 | 3 | 街口街 | 60 |
24 | 广州市从化区逸泉碧田幼儿园 | 非普惠民办园 | 1 | 街口街 | 20 |
25 | 广州市从化区良口镇 第二幼儿园 | 公办园 | 4 | 良口镇 | 80 |
26 | 广州市从化区良口镇中心 幼儿园 | 公办园 | 3 | 良口镇 | 60 |
27 | 广州市从化区吕田镇第二幼儿园 | 公办园 | 2 | 吕田镇 | 40 |
28 | 广州市从化区逸泉南洋幼儿园 | 普惠性民办园 | 1 | 太平镇 | 20 |
29 | 广州市从化区珠江壹城 幼儿园 | 普惠性民办园 | 2 | 太平镇 | 40 |
30 | 广州市从化区太平镇颜村 幼儿园 | 公办园 | 1 | 太平镇 | 20 |
31 | 广州市从化区太平镇木棉 幼儿园 | 公办园 | 2 | 太平镇 | 40 |
32 | 广州市从化区太平银林幼儿园 | 公办园 | 1 | 太平镇 | 20 |
33 | 广州市从化区太平镇夏湾拿 幼儿园 | 公办园 | 1 | 太平镇 | 20 |
34 | 广州市从化区经济开发区中心 幼儿园 | 公办园 | 1 | 太平镇 | 20 |
35 | 广州市从化区云星幼儿园 | 普惠性民办园 | 2 | 温泉镇 | 40 |
36 | 广州市从化区温泉镇幼儿园 | 公办园 | 2 | 温泉镇 | 40 |
37 | 广州市从化区温泉镇龙星 | 公办园 | 1 | 温泉镇 | 20 |
38 | 广州市从化区温泉镇灌村中心 幼儿园 | 公办园 | 1 | 温泉镇 | 20 |
39 | 广州市从化区温泉镇桃园中心 幼儿园 | 公办园 | 1 | 温泉镇 | 20 |
合计 | 66 | 1320 |
公开方式:主动公开
主办单位:广州市从化区卫生健康局 联系方式:020-87966330
粤公网安备44011702000052号
粤ICP备17151643号-1 网站标识码:4401840001网络支持 IPv6 网络